EAN-CodeNumer artykuluTytulCena zaGew.Verbrauch KG/M2KG/PAL
90041702154875200490591weber.floor 4650 G05 weißgrauSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702118305200490592weber.floor 4650 G40 grauSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702120975200490593weber.floor 4650 G80 schwarzSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702118545200490594weber.floor 4650 F10 gelbSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702116185200490595weber.floor 4650 F20 grau-beigeSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702153405200491732weber.floor 4650 G10 hellgrauSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702117625200491733weber.floor 4650 G20 mittelgrauSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050
90041702117795200491734weber.floor 4650 G60 dunkelgrauSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050
90042311159095200907989weber.floor 4650 F30 anthrazitSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050
90042311157945200907988weber.floor 4650 F40 nussbraunSCK25.000 kgca. 1,7 pro mm1050

https://api.industriedatenpool.com/jupi/JUPI.product/idpl22/AT0534/13444